Madurai City Local - 8 Hrs ( Amount in INR ) |
||||||
VEHICLES | HRS | FREE KMS | AMOUNT | RATE / HRS ( Extra Hrs) |
RATE / KM ( After Free KMs ) | |
INDICA Non A/c | 8 | 80 | 1250.00 | 50.00 | 7.00 | Book Now! |
INDICA A/c | 8 | 80 | 1350.00 | 50.00 | 8.00 | Book Now! |
INDIGO A/c | 8 | 80 | 1600.00 | 75.00 | 9.00 | Book Now! |
VERITO A/c | 8 | 80 | 1700.00 | 75.00 | 9.00 | Book Now! |
SWIFT DZIRE A/c | 8 | 80 | 1800.00 | 100.00 | 9.50 | Book Now! |
TOYOTA ETIOS A/c | 8 | 80 | 1900.00 | 100.00 | 10.00 | Book Now! |
TAVERA Non A/c | 8 | 80 | 2000.00 | 100.00 | 10.00 | Book Now! |
TAVERA A/c | 8 | 80 | 2100.00 | 100.00 | 11.00 | Book Now! |
MAHINDRA XYLO A/c | 8 | 80 | 2200.00 | 100.00 | 11.00 | Book Now! |
INNOVA A/c | 8 | 80 | 2350.00 | 150.00 | 12.00 | Book Now! |
TRAVELLER Non A/c | 8 | 80 | 2900.00 | 200.00 | 13.00 | Book Now! |
TRAVELLER A/c | 8 | 80 | 3100.00 | 200.00 | 15.00 | Book Now! |
Madurai City Local - 6 Hrs ( Amount in INR ) |
||||||
VEHICLES | HRS | FREE KMS | AMOUNT | RATE / HRS ( Extra Hrs) |
RATE / KM ( After Free KMs ) | |
INDICA Non A/c | 8 | 80 | 1250.00 | 50.00 | 7.00 | Book Now! |
INDICA A/c | 8 | 80 | 1350.00 | 50.00 | 8.00 | Book Now! |
INDIGO A/c | 8 | 80 | 1600.00 | 75.00 | 9.00 | Book Now! |
LOGAN A/c | 8 | 80 | 1700.00 | 75.00 | 9.00 | Book Now! |
SWIFT DZIRE A/c | 8 | 80 | 1800.00 | 100.00 | 9.50 | Book Now! |
TOYOTA ETIOS A/c | 8 | 80 | 1900.00 | 100.00 | 10.00 | Book Now! |
TAVERA Non A/c | 8 | 80 | 2000.00 | 100.00 | 10.00 | Book Now! |
TAVERA A/c | 8 | 80 | 2100.00 | 100.00 | 11.00 | Book Now! |
MAHINDRA XYLO A/c | 8 | 80 | 2200.00 | 100.00 | 11.00 | Book Now! |
INNOVA A/c | 8 | 80 | 2350.00 | 150.00 | 12.00 | Book Now! |
TRAVELLER Non A/c | 8 | 80 | 2900.00 | 200.00 | 13.00 | Book Now! |
TRAVELLER A/c | 8 | 80 | 3100.00 | 200.00 | 15.00 | Book Now! |
Madurai City Local - 4 Hrs ( Amount in INR ) |
||||||
VEHICLES | HRS | FREE KMS | AMOUNT | RATE / HRS ( Extra Hrs) |
RATE / KM ( After Free KMs ) | |
INDICA Non A/c | 8 | 80 | 1250.00 | 50.00 | 7.00 | Book Now! |
INDICA A/c | 8 | 80 | 1350.00 | 50.00 | 8.00 | Book Now! |
INDIGO A/c | 8 | 80 | 1600.00 | 75.00 | 9.00 | Book Now! |
LOGAN A/c | 8 | 80 | 1700.00 | 75.00 | 9.00 | Book Now! |
SWIFT DZIRE A/c | 8 | 80 | 1800.00 | 100.00 | 9.50 | Book Now! |
TOYOTA ETIOS A/c | 8 | 80 | 1900.00 | 100.00 | 10.00 | Book Now! |
TAVERA Non A/c | 8 | 80 | 2000.00 | 100.00 | 10.00 | Book Now! |
TAVERA A/c | 8 | 80 | 2100.00 | 100.00 | 11.00 | Book Now! |
MAHINDRA XYLO A/c | 8 | 80 | 2200.00 | 100.00 | 11.00 | Book Now! |
INNOVA A/c | 8 | 80 | 2350.00 | 150.00 | 12.00 | Book Now! |
TRAVELLER Non A/c | 8 | 80 | 2900.00 | 200.00 | 13.00 | Book Now! |
TRAVELLER A/c | 8 | 80 | 3100.00 | 200.00 | 15.00 | Book Now! |
© Copyright 2016 - 2018. All Rights Reserved.